| RGE | ||||
| Tipo de producto | Reductor GLP para sistemas tradicionales de vehículos a carburador e inyección | |||
| Material | Cuerpo en fundición de aluminio y tapas de acero | |||
| Peso | 1,95 – 1,97 KG | |||
| Dimensiones (mm) | 190 x 115 x 195 | |||
| Voltaje y potencia bobina | 12 V DC/17 | |||
| Voltaje y potencia starter | – | |||
| Conexiónes eléctricas | Faston | |||
| Conexión en entrada | Tubería M10 | |||
| Conexión en salida | Tubería ajustable / 19mm | |||
| Potencia motor | 90KW | |||
























